決勝戦

5月15日(日) くら寿司スタジアム堺
Team
河  南
あべの翔学 X
投手−捕手 (河)茗ヶ谷−津田 (あ)長谷川・桝井・下前−寺前
長  打

 【河 南】 













G 尾 崎 8 四球 二飛 右ゴ 遊ゴ 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0
B 辻 本 3 投ゴ 四球 右飛 四球 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0
H 廣 井 9 二飛 投ゴ 空振 三ゴ 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
D 福 田 5 空振 四球 三飛 捕邪飛 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
C 4 死球 空振 左飛 空振 4 4 0 0 0 1 0 2 1 0 0
A 津 田 2 捕犠 投犠 一邪飛 空振 4 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
@ 茗ヶ谷 1 二飛 四球 四球 四球 4 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0
E 池 田 6 右飛 四球 一邪飛 空振 4 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0
F 郷 上 10 三ゴ 三犠 投飛 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 27 0 0 0 9 3 6 8 0 0
   【あべの翔学】   













E 澤井猛 6 遊ゴ 二飛 二ゴ 一邪飛 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 石 原 5 空振 空振 捕ゴ 空振 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0
C 荒 井 4 左飛 四球 四球 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0
A 寺 前 2 左安 捕犠 二ゴ 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
B 伊 藤 13 右安 空振 三ゴ 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
中 元 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 澤井貴 7 三犠 左安 左安 3 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0
G 久 禮 8 振逃 捕犠 二飛 3 2 0 0 1 0 1 1 1 2 0
@ 長谷川 1 三ゴ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桝 井 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 峯 上 15 空振 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
下 前 18 左飛 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 佐 藤 9 二ゴ 見逃 左安 3 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0
29 24 5 1 1 2 3 7 4 4 0


3位決定戦

5月15日(日) くら寿司スタジアム堺
Team
初芝富田林
大  阪
投手−捕手 (初)牧野・安田−金子 (大)矢頭・畠中−中島
長  打